Paulo Duarte Imóveis
Condomínio Ouro Vermelho I, casas e terrenos Setor Habitacional Jardim Botânico - Brasília
Condomínio
até 10 quartos
até 6 suítes
até 9 banheiros
até 12 vagas
até 1.368m²
até 10 quartos
até 6 suítes
até 9 banheiros
até 12 vagas
até 1.368m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | 850.0 | 1370.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 97.0 | 1000.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 190.0 | 1200.0 | - | 3 | 1 | 2 | 7 |
Aluguel | Casa | Térreo | 180.0 | 1200.0 | - | 1 | - | 2 | - |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 1056.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 1000.0 | - | 3 | 1 | 4 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 6 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 220.0 | 1170.0 | - | 4 | 3 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 150.0 | 1000.0 | - | 3 | 1 | 2 | 5 |
Aluguel | Casa | Térreo | 420.0 | 1500.0 | - | 5 | 5 | 7 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 2000.0 | - | 4 | 2 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 1000.0 | - | 5 | 4 | 5 | - |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 1000.0 | - | 3 | 3 | - | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 1000.0 | - | 5 | 3 | 8 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 150.0 | 1000.0 | - | 2 | - | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 160.0 | 1000.0 | - | 3 | 2 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 215.0 | 1000.0 | - | 3 | 2 | 5 | 12 |
Venda | Casa | Térreo | 260.0 | 1000.0 | - | 4 | 2 | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 1000.0 | - | 4 | 2 | - | 7 |
Aluguel | Casa | Térreo | 350.0 | 1000.0 | - | 3 | 2 | 4 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 1000.0 | - | 4 | 3 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 260.0 | 1000.0 | - | 4 | 2 | 3 | - |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 1000.0 | - | 3 | 3 | 4 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 1000.0 | - | 4 | 2 | 3 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 220.0 | 1170.0 | - | 4 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 1300.0 | - | 3 | 1 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 150.0 | 1200.0 | - | 2 | 1 | 3 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 415.0 | 1280.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 500.0 | 1100.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 432.0 | 1000.0 | - | 4 | 2 | 3 | 5 |
Aluguel | Casa | Térreo | 432.0 | 1000.0 | - | 4 | 2 | 3 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 447.0 | 1000.0 | - | 3 | 1 | 5 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1360.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 430.0 | 600.0 | - | 5 | 5 | 7 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 749.24 | 1456.3 | - | 4 | 2 | 4 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 179.24 | 1363.0 | - | 3 | 1 | 3 | 9 |
Venda | Casa | Térreo | 346.92 | 1320.0 | - | 3 | 2 | 4 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 346.92 | 1320.0 | - | 4 | 2 | 4 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 321.0 | 931.55 | - | 3 | 1 | 3 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 270.0 | 1200.0 | - | 3 | 3 | 5 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 750.0 | 800.0 | - | 4 | 4 | 5 | - |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 1000.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 996.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1073.44 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 480.0 | 1365.0 | - | - | - | - | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 480.0 | 1365.0 | - | 4 | 2 | 5 | 2 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1700.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1097.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1924.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 1000.0 | - | 3 | 2 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 1000.0 | - | 3 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 1000.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 2000.0 | - | 4 | 3 | - | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 2000.0 | - | 4 | 2 | - | 2 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1230.28 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 279.0 | 986.72 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 250.21 | 934.06 | - | 5 | 4 | 5 | - |
Venda | Casa | Térreo | 299.0 | 1040.0 | - | 5 | 4 | 5 | - |
Venda | Casa | Térreo | 200.0 | 1000.0 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Venda | Casa | Térreo | 436.0 | 1120.0 | - | 4 | 3 | 3 | - |
Venda | Casa | Térreo | 1368.0 | 1368.0 | - | 4 | 4 | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 1368.0 | - | 4 | 4 | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 330.0 | 1300.0 | - | 4 | 2 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 1368.0 | - | 3 | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 1368.0 | - | 6 | - | - | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 280.0 | 800.0 | - | 4 | 2 | - | 2 |
Aluguel | Casa | Térreo | 230.0 | 1250.0 | - | 3 | 2 | - | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 1000.0 | - | 4 | 2 | - | 3 |
Aluguel | Casa | Térreo | 300.0 | 1000.0 | - | 4 | 2 | - | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 1000.0 | - | 7 | 3 | 6 | - |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 800.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 380.0 | 1000.0 | - | 5 | 3 | 5 | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 750.0 | 800.0 | - | 4 | 4 | 5 | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 750.0 | 800.0 | - | 4 | 4 | 7 | - |
Venda | Casa | Térreo | 790.0 | 14000.0 | - | 10 | 6 | 9 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 328.0 | 1000.0 | - | 4 | - | - | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 550.0 | 1000.0 | - | 5 | 3 | - | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 230.0 | 800.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 506.0 | 1240.0 | - | 4 | 4 | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 280.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 280.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 4 | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 380.0 | 1000.0 | - | 5 | 3 | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 446.0 | 1000.0 | - | 4 | 3 | - | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 230.0 | 800.0 | - | 2 | 1 | - | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 800.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 240.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 4 | - |
Venda | Casa | Térreo | 550.0 | 1000.0 | - | 6 | 3 | 7 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 410.0 | 1000.0 | - | 4 | 2 | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 328.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 527.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 240.0 | 1000.0 | - | 4 | - | 4 | - |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 1000.0 | - | 2 | 2 | 3 | - |
Venda | Casa | Térreo | 100.0 | 970.0 | - | 1 | 1 | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 380.0 | 1000.0 | - | 4 | 1 | - | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 380.0 | 1000.0 | - | 4 | 2 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 1322.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 1322.0 | - | 5 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 1322.0 | - | 5 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 270.0 | 1170.0 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Venda | Casa | Térreo | 310.0 | 1000.0 | - | 3 | 2 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 1200.0 | - | 5 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 420.0 | 1073.44 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 1100.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 1000.0 | - | - | - | 3 | - |
Venda | Casa | Térreo | 275.0 | 1260.0 | - | - | - | 3 | - |
Venda | Casa | Térreo | 275.0 | 1260.0 | - | 4 | - | 3 | - |
Venda | Casa | Térreo | 390.0 | 972.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 390.0 | 972.0 | - | 5 | 5 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 240.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 4 | - |
Venda | Casa | Térreo | 446.0 | 1347.5 | - | 4 | 3 | 3 | - |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 2000.0 | - | 4 | 2 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 1368.0 | - | 6 | - | 5 | - |
Venda | Casa | Térreo | 370.0 | 650.0 | - | 4 | 4 | 7 | 2 |
Condomínio Ouro Vermelho I, casas e terrenos Setor Habitacional Jardim Botânico - Brasília
5526061-PD
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies